উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের 2012-2013 অর্থ বছরের কাবিখা প্রকল্পের তলিকা
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান (মে: টন) | ব্যয়ের পরিমান (মেঃ টন) | অগ্রগতি % |
১ | পাইকপাড়া | দিঘলিয়া আমজেদ মাতুববরের বাড়ী হইতে খালেক ফকিরের বাড়ী পর্যন্তরাস্তাপূণঃ নির্মাণ। | ৮.০০০ | ৮.০০০ | ১০০% |
২ | হোসেনপুর | সত্যাবিত ২নং ওয়ার্ডের তালুকদার বাড়ী ব্রীজ হতে সত্যাবতি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তানির্মাণ। | ৮.০০০ | ৮.০০০ | ১০০% |
৩ | কবিরাজপুর | কবিরাজপুর বাজার হতে নিলক্ষীরাস্তাপর্যন্তরাস্তাপূণঃ নির্মাণ। | ৮.০০০ | ৮.০০০ | ১০০% |
৪ | ইশিবপুর | উত্তর আড়াইপাড়া মাদ্রাসা হতে চেয়ারম্যানের বাড়ী হয়ে হালট পর্যন্তরাস্তানির্মাণ। | ৮.০০০ | ৮.০০০ | ১০০% |
৫ | বদরপাশা | দুর্গাবর্দি জলির খালাসির বাড়ীর ব্রীজ হতে তপাদার বাড়ী পর্যন্তরাস্তাপূণঃ নির্মাণ। | ৮.০০০ | ৮.০০০ | ১০০% |
৬ | খালিয়া | সুবল মালাকারের বাড়ীর ব্রীজ হতে সাতপাড় বড় দোকান পর্যন্তরাস্তাপূণঃ নির্মাণ। | ৮.০০০ | ৮.০০০ | ১০০% |
৭ | রাজৈর | ভেন্নাবাড়ী সেনখালের পশ্চিম পাড় দিয়া মোড়লের ঘোজা হতে বড়আট খালের মুখ পর্যন্তরাস্তাপূণঃ নির্মাণ। | ৮.০০০ | ৮.০০০ | ১০০% |
৮ | আমগ্রাম | কান্দিয়া ইসমাইল মিয়ার বাড়ী হতে মতিয়ার মাষ্টারের বাড়ী হয়ে ছরোয়ার কাজীর গোডাউন পর্যন্তরাস্তাপূণঃ নির্মাণ | ৯.০০০ | ৯.০০০ | ১০০% |
৯ | বাজিতপুর | মাচ্চর পূর্বপাড়া সাঁকো ঘাট হতে কুর্ণিয়ার ব্রীজ পর্যন্তরাস্তাপূণঃ নির্মাণ। | ৮.০০০ | ৮.০০০ | ১০০% |
১০ | কদমবাড়ী | কদমবাড়ী ননী গোপালবরের বাড়ীর নিকট পশ্বিম পাশ হতে রাখাল বরের বাড়ীর নিকট জি সি ও পাকা রাস্তাপর্যন্তরাস্তাপূণঃ নির্মাণ। | ৯.০০০ | ৬.৭৫ | ৭৫% |
১১ | হরি-মহেন্দ্রদী | পূর্ব মহেন্দ্রদী ৪নং ওয়ার্ডের খেয়া ঘাট হতে এনায়েত মোলস্নার বাড়ী পর্যন্তরাস্তাপূণঃ নির্মাণ। | ৮.০০০ | ৮.০০০ | ১০০% |
১২ | আমগ্রাম | আমগ্রাম নয়ন মোড় হতে সুনিল বাড়ৈ এর বাড়ী পর্যন্তরাস্তাপূণঃ নির্মাণ। | ১২.১৮৫ | ১২.১৮৫ | ১০০% |
মোট | ১০২.১৮৫ | ৯৯.৯৩৫ | ৯৮% |
সাধারণ ২য় পর্যায়ঃ
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান (মে: টন) | ব্যয়ের পরিমান (মেঃ টন) | অগ্রগতি % |
১ | পাইকপাড়া | মধ্য শ্রীরামপুর ফায়েক মাতুববরের বাড়ী হতে কালাম সিকদারের বাড়ী পর্যন্তরাস্তাসস্কার। | ৮.০০০ | ৮.০০০ | ১০০% |
২ | হোসেনপুর | সত্যবতী কাজী বাড়ী হতে উত্তর সত্যবতী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্তরাস্তাসস্কার। | ৮.০০০ | ৮.০০০ | ১০০% |
৩ | কবিরাজপুর | শ্রী কৃষ্ণদী কারিকর পাড়া হতে ক্যানেল পর্যন্তরাস্তাসস্কার। | ৮.০০০ | ৮.০০০ | ১০০% |
৪ | ইশিবপুর | নগর গোয়ালদি শাজাহানের বাড়ী হতে খান বাড়ী মসজিদ পর্যন্তরাস্তাসস্কার। | ৮.০০০ | ৮.০০০ | ১০০% |
৫ | বদরপাশা | দূর্গাবরদী পাকা রাসত্মা হতে ইলিয়াছ মিয়ার বাড়ী পর্যন্তরাস্তাসস্কার। | ৮.০০০ | ৮.০০০ | ১০০% |
৬ | খালিয়া | উত্তর সাতপাড় কার্তিক দত্তের বাড়ী হতে সাতপাড় ব্রীজ পর্যন্তরাস্তাসস্কার। | ৮.০০০ | ৮.০০০ | ১০০% |
৭ | রাজৈর | দক্ষিণ রাজৈর প্রাথমিক বিদ্যালয় দক্ষিণ রাজৈর দূর্গামন্দির পর্যন্তরাস্তাসংস্কার। | ৮.০০০ | ৮.০০০ | ১০০% |
৮ | বাজিতপুর | আড়ুয়াকান্দি করিম মাতুববরের বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্ব হতে তৈয়ব জমাদ্দারের বাড়ী পর্যন্তরাস্তাসংস্কার। | ৮.০০০ | ৮.০০০ | ১০০% |
৯ | আমগ্রাম | উত্তর পাখুল্যা মসজিদ হতে জলিল মাতুববরের বাড়ী হয়ে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্তরাস্তাসংস্কার। | ৯.০০০ | ৯.০০০ | ১০০% |
১০ | কদমবাড়ী | পুকুরিয়া নিহার বৈদ্যর পুকুরের দক্ষিণপাড় হতে পুকুরিয়া ভবেন পান্ডের বাড়ীর নিকট বাঁশের সাকো পর্যন্তরাস্তাসস্কার। | ৯.০০০ | ৯.০০০ | ১০০% |
১১ | হরি-মহেন্দ্রদী | মহেন্দ্রদী জালাল খার বাড়ী হতে রাজ্জাক কামত্মার বাড়ী পর্যন্তরাস্তাসস্কার। | ৮.০০০ | ৮.০০০ | ১০০% |
১২ | হোসেনপুর | হোসেনপুর সত্যবতী দেলোয়ার মোলস্নার বাড়ী হতে হোসেনপুর বাজার পর্যন্তরাস্তাসংস্কার। | ১২.১৮৫ | ১২.১৮৫ | ১০০% |
মোট | ১০২.১৮৫ | ১০২.১৮৫ | ১০০% |
নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক বিশেষ ১ম পর্যায়
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান (মে: টন) | ব্যয়ের পরিমান (মেঃ টন) | অগ্রগতি % |
১ | পাইকপাড়া | পাইকপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের মাঠ ভরাট। | ২০.০০০ | ২০.০০০ | ১০০% |
২ | কবিরাজপুর | গোসারদিয়া খেঁয়া ঘাট হতে কবিরাজপুর কলেজ হয়ে আউলিয়া কান্দি মসজিদ জাকির লস্করের বাড়ী পর্যন্তরাস্তানির্মাণ। | ২০.০০০ | ২০.০০০ | ১০০% |
৩ | হোসেনপুর | সত্যবর্দি রাসত্মার নয়া বাড়ী হতে আবুল আকনের বাড়ী হয়ে জাকির লস্করের বাড়ী পর্যন্তরাস্তানির্মাণ। বাড়ী হয়ে জাকির লস্করের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ৮.০০০ | ৮.০০০ | ১০০% |
৪ | ইশিবপুর | সাতবাড়ীয়া নুরে মোহাম্মাদিয়া মাদ্রাসার মাঠ ভরাট। | ৮.০০০ | ৮.০০০ | ১০০% |
৫ | বদরপাশা | নয়া নগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট। | ৮.০০০ | ৮.০০০ | ১০০% |
৬ | খালিয়া | ৪০ নং বোলগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট। | ১০.০০০ | ১০.০০০ | ১০০% |
৭ | খালিয়া | সরমঙ্গল বাঘাবাড়ী জামে মসজিদ হতে পূর্ব সরমঙ্গল পাকা রাস্তাপর্যন্তরাস্তানির্মাণ। সরমঙ্গল পাকা রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ১৫.০০০ | ১৫.০০০ | ১০০% |
৮ | কদমবাড়ী | উলস্নাবাড়ী ইউনাইটেড উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ভারাট। | ৮.০০০ | ৮.০০০ | ১০০% |
৯ | কদমবাড়ী | কদমবাড়ী হাই স্কুল এর মাঠ ভরাট। | ৮.০০০ | ৮.০০০ | ১০০% |
১০ | বাজিতপুর | বাজিতপুর এইচ এম নিমণ মাধ্যমি বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট। | ১০.০০০ | ১০.০০০ | ১০০% |
১১ | খালিয়া | আলিয়া মাদ্রাসা হতে হৃদয়নন্দিরাহেন হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্তরাস্তানির্মাণ ভায়া জাফর মোলস্নার বাড়ী। | ৮.০০০ | ৮.০০০ | ১০০% |
১২ | রাজৈর | গোবিন্দপুর আমিন মৃধার বাড়ী হতে ইটের রাস্তাশেষ হতে বড় মসজিদের ঈদগাহ মাঠ সহ রাস্তাপূণঃ নির্মাণ। | ৯.০০০ | ৯.০০০ | ১০০% |
১৩ | রাজৈর | গোবিন্দপুর সত্যেন ডাক্তারের বাড়ী হতে কালী বাড়ী পাকা রাস্তাপর্যন্তরাস্তানির্মাণ। | ৮.০০০ | ৮.০০০ | ১০০% |
মোট | ১৪০.০০০ | ১৪০.০০০ | ১০০% |
নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক বিশেষ ২য়পর্যায়
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান (মে: টন) | ব্যয়ের পরিমান (মেঃ টন) | অগ্রগতি % |
১ | ইশিবপুর | ইশিবপুর ইউনিয়ন পরিষদের পাকা রাসত্মা হইতে হাসানকান্দি সামসুদ্দিনচেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যন্তরাস্তানির্মাণ। | ১০.০০০ | ১০.০০০ | ১০০% |
২ | পাইকপাড়া | পাইকপাড়া ইউনিয়ন পরিষ ভবনের মাঠ ভরাট। | ১০.০০০ | ১০.০০০ | ১০০% |
৩ | হরিদাসদী মহেন্দ্রদী | পূর্ব মহেন্দ্রদী সিরাজ শরিফের বাড়ী হইতেমাজেদ মেম্বারের বাড়ী পর্যন্তরাস্তানির্মাণ। | ১০.০০০ | ১০.০০০ | ১০০% |
৪ | কদমবাড়ী | পলস্নীশ্রী টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের মাঠ ভরাট। | ১৫.০০০ | ১৫.০০০ | ১০০% |
৫ | কদমবাড়ী | মহিষমারী কাদের লস্করের বাড়ী হতে লক্ষ্মীপুর পর্যন্তরাস্তানির্মাণ ও উন্নয়ন। | ৮.০০০ | ৬.০০০ | ৭৫% |
৬ | বাজিতপুর | মাচ্চর কুমার নদীর পাড় হতে আবু খালাসীর বাড়ী হয়েসাধুর ব্রীজ পর্যন্তরাস্তানির্মাণ। | ৮.০০০ | ৮.০০০ | ১০০% |
৭ | খালিয়া | কানাইপুর আদেল উদ্দিন মিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট ও উন্নয়ন। | ৮.০০০ | ৮.০০০ | ১০০% |
৮ | হোসেনপুর | বিদ্যানন্দি দাখিল মাদ্রাসা হইতেইউসুফ আলীর বাড়ী হয়ে হরিদাসদীরাস্তারসীমানা পর্যন্তরাস্তানির্মাণ। | ৮.০০০ | ৮.০০০ | ১০০% |
৯ | আমগ্রাম | আমগ্রাম দক্ষিনপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ ভরাট ও উন্নয়ন। | ১৫.০০০ | ১৫.০০০ | ১০০% |
১০ | রাজৈর | মজুমদারকান্দি ইসমাইলের বাড়ী হইতে প্যারাগ্রাম কাঁচা রাস্তাপর্যন্তরাস্তানির্মাণ ও উন্নয়ন। | ১০.০০০ | ১০.০০০ | ১০০% |
১১ | রাজৈর | আলমদসস্তারআদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট। | ২০.০০০ | ২০.০০০ | ১০০% |
১২ | কবিরাজপুর | শ্রীকৃষ্ণদী সিদ্দিক খলিফার বাড়ী হতে ফরমান মেম্বারের বাড়ী পর্যন্তরাস্তানির্মাণ। | ৮.০০০ | ৮.০০০ | ১০০% |
১৩ | বদরপাশা | পাঠানকান্দি জলিল হাওলাদারের বাড়ী হতে পূর্ব কৃষ্ণপুর হাজী মফেজ হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্তরাস্তাপূণঃ নির্মাণ ও উন্নয়ন। | ১০.০০০ | ১০.০০০ | ১০০% |
মোট | ১৪০.০০০ | ১৩৮.০০০ | ৯৮.৫৭% |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস